Preismodell
Wählen Sie die für Sie passende Lösung
Ein Preis, alles drin: keine versteckten Zusatzkosten innerhalb der Produkte für Features, Datenvolumen, Anzahl Anzeigen…
HR Recruiting
Nutzung aller Recruiting-Funktionen für effiziente Zusammenarbeit.
ab 2,20€
- Stellenanzeigenmanagement
- Bewerbermanagement
- Multi-Posting
- Karrierewebsite
- Recruiting-Reports & Analysen
HR Management
Alle Funktionen inklusive oder exklusive Zeiterfassung und Talent Management.
ab 4,70€
- Digitale Personalakte
- Organisationsmanagement
- Vorbereitende Lohnbuchhaltung
- Urlaub & Abwesenheiten
Top Seller
HR Suite
Uneingeschränkte Nutzung aller Funktionen für maximalen Erfolg!
ab 6,75€
- Voller Leistungsumfang
- Recruiting
- HR Management
- Zeitwirtschaft
- Talent Management
HCM | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
Digitale PersonalakteNeu | |||
Mitarbeiter Daten ReportingNeu | |||
OrganisationsmanagementNeu | |||
GDPRNeu | |||
DokumentenmanagementNeu | |||
MandantenfähigkeitNeu | |||
GehaltsmanagementNeu | |||
Onboarding ManagementNeu | |||
Exit Management - OffboardingNeu | |||
Urlaubs- und FeiertagsmanagementNeu | |||
Verwaltung von ArbeitsplänenNeu |
Recruiting | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
StellenanzeigenmanagementNeu | |||
Applicant Tracking System (ATS)Neu | |||
CV ParsingNeu | |||
Relationship ManagementNeu | |||
MultipostingNeu | |||
KarrierewebsiteNeu |
Zeiterfassung | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
(Projektbasierte) ZeiterfassungNeu | |||
Erfassung von ÜberstundenNeu | |||
Anträge & Genehmigungs-WorkflowsNeu | |||
AnwesenheitsberichteNeu |
Payroll Management | Hr Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
Verfolgung der GehaltsentwicklungNeu | |||
Vorbereitende LohnbuchhaltungNeu |
Performance Management | Hr Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
Performance Reviews & BeurteilungenNeu | |||
Zielsetzung und -verfolgungNeu | |||
360 Grad FeedbackNeu | |||
Umfrage zur MitarbeiterzufriedenheitNeu |
Analytics & Reporting | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
Individuell anpassbare BerichteNeu | |||
Dashboard für HR-KennzahlenNeu | |||
DatenvisualisierungstoolsNeu | |||
Workflow-AnalysenNeu | |||
Recruiting BerichteNeu |
Operations | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
ESS - Employee Self ServiceNeu | |||
MSS - Manager Self ServiceNeu | |||
ErinnerungenNeu | |||
Rollen und RechteNeu | |||
Workflows & AutomationNeu |
Internationales HR | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
Unterstützung mehrerer SprachenNeu | |||
Mehrwährungs-LohnabrechnungNeu | |||
Mandantenübergreifende BerichteNeu |
Technologie & Integrationen | HR Recruiting | HR Management | HR Suite |
---|---|---|---|
API zur Integration von DrittanbieternNeu | |||
Google SSO-AnmeldungNeu | |||
Technische Unterstützung & SchulungNeu | |||
Skalierbarkeit des SystemsNeu | |||
Integrationen zur ZeiterfassungNeu | |||
Integration von BenutzerdatenNeu |
Alle Unterschiede
Fragen & Antworten
Fragen zum Preismodell
Demo sichern
Software unverbindlich
und kostenfrei erleben
Wir unterstützen Sie gerne!
Bleiben Sie am Ball